Unité d'Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d'évaluation | ||||
14 sem | C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | |||
UE fondamentales | |||||||||
UEF1(O/P) : matières Obligatoires |
|
||||||||
Méthodes Stochastiques et Statistiques | 90h | 3h | 1h30 | 1h30 | 5 | 5 | x |
||
Statistiques non paramétriques 1 | 65h30 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 4 | 6 | x | ||
Analyse de données 1 | 45h | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 6 | 4 | x | ||
Processus Stochastiques 1 | 45h | 1h30 | 1h30 | 4 | 4 | x | |||
Anglais | 22h30 | 1h30 | 1 | 1 | x | ||||
UEF1.2 | |||||||||
Système d’ information et bases de données 1 | 45h | 1h30 | 1h30 | 2 | 2 | x | |||
Outils mathématiques | 45h | 1h30 | 1h30 | 2 | 2 | x | |||
Inférence Statistique | 45h | 1h30 | 1h30 | 2 | 2 | x | |||
UE méthodologie | |||||||||
UEM1(O/P) | |||||||||
UEM2(O/P) | |||||||||
UE découverte | |||||||||
UED1(O/P) | |||||||||
UED2(O/P) | |||||||||
UE transversales | |||||||||
UET1(O/P) | |||||||||
UET2(O/P) | |||||||||
Total Semestre 1 | 360h | 10h30 | 10h30 | 3h | 22 | 30 |
Semestre 2
Unité d'Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d'évaluation | ||||
14 sem | C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | |||
UE fondamentales | |||||||||
UEF1(O/P) : matières Obligatoires |
|
||||||||
Les Modèles Linéaires | 45h | 1h30 | 1h30 | 4 | 4 | x |
|||
Analyse des données 2 | 67h30 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 4 | 6 | x | ||
Les séries chronologiques 1 | 45h | 1h30 | 1h30 | 3 | 4 | x | |||
Files d’attente 1 :simulation | 45h | 1h30 | 1h30 | 3 | 4 | x | |||
Statistiques non paramétriques2 | 67h30 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 3 | 4 | x | Traitement d’enquêtes et sondages | 45h | 1h30 | 1h30 | 2 | 3 | x |
UEF2(O/P) : 1 matière au choix | |||||||||
Processus Stochastiques 2 | 45h | 1h30 | 1h30 | 2 | 3 | x | |||
Mesure,Intégration et probabilités | 45h | 1h30 | 1h30 | 2 | 3 | x | |||
Econométrie | 45h | 1h30 | 1h30 | 2 | 3 | x | |||
Analyses et Mathématiques Financières | 45h | 1h30 | 1h30 | 2 | 3 | x | |||
UE méthodologie | |||||||||
UEM1(O/P) | |||||||||
UEM2(O/P) | |||||||||
UE découverte | |||||||||
UED1(O/P) | |||||||||
UED2(O/P) | |||||||||
UE transversales | |||||||||
UET1(O/P) | |||||||||
UET2(O/P) | |||||||||
Total Semestre 2 | 360h | 10h30 | 10h30 | 3h | 22 | 30 |
Semestre 3
Unité d'Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d'évaluation | ||||
14 sem | C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | |||
UE fondamentales | |||||||||
UEF1(O/P) : matières Obligatoires |
|
||||||||
Les Modèles Non Linéaires | 905h | 3h | 1h30 | 4 | 7 | x |
|||
Les séries chronologiques 2 | 67h30 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 4 | 7 | x | ||
Plans d’expérience | 45h | 1h30 | 1h30 | 4 | 4 | x | |||
Files d’attente 2 | 45h | 1h30 | 1h30 | 4 | 4 | x | |||
Les réseaux de neurones | 45h | 1h30 | 1h30 | 4 | 4 | x | |||
UEF2(O/P) : 1 matière au choix | |||||||||
Système d’information et bases de données 2 | 67h30 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | x | ||
Théorie de l’information et cryptographie | 67h30 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | x | ||
Analyse des données textuelles | 67h30 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | x | ||
UE méthodologie | |||||||||
UEM1(O/P) | |||||||||
UEM2(O/P) | |||||||||
UE découverte | |||||||||
UED1(O/P) | |||||||||
UED2(O/P) | |||||||||
UE transversales | |||||||||
UET1(O/P) | |||||||||
UET2(O/P) | |||||||||
Total Semestre 3 | 360h | 10h30 | 9h | 4h30 | 22 | 30 |
Semestre 4 Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance.
VHS | Coeff | Crédits | |
Travail Personnel | 450h | 6 | 12 |
Stage en entreprise | 200 | 6 | 12 |
Séminaires | 14 | 1 | 2 |
Autre (préciser) : Anglais | 81 | 2 | 4 |
Total Semestre 4 | 747h | 15 | 30 |